
Articles
2023-05-30
2023-05-30
2009-04-03
2024-08-24
2025-06-23
1、 ⾃动定位测量:⽀持CAM资料导⼊、⽤⼾可使⽤Gbr-RX274X格式⽂件进⾏⾃定义测量位置信息编程、⽣成⾃动测量程序后可导⼊软件⾃动测量;
2、 ⾃动对焦:⾃动运⾏时、成像系统⾃动对焦、保证测量位置清晰准确;
3、 ⾃动切换倍率:采⽤⾃动变倍镜头、⽆需⼈⼯切换、可软件实现在线切换倍率;
4、 导航快速定位:具备导航影像定位功能、⽅便查找测量点;
5、 ⾃动寻边测量:软件可⾃动抓线寻边、同时测量上下幅线宽、线距、圆直径等;
6、 数据统计功能:具备EXCEL数据⾃动导出功能;
7、 SPC统计:具备SPC统计分析功能;
8、 采⽤开云手机在线科技⾃主研发线宽测量软件,⽀持MES数据库对接:⽀持SQL数据库对接、实现⼯⼚信息化。
| 项目 | XK32 | 自动线宽检测仪 |
| 设备参数 | 设备尺⼨ | 1810mm×2070mm×1700mm |
| 设备能⼒ | 测量项⽬ | PCB内层或外层板显影蚀刻后相机视野范围内(线宽/线距/线宽上下幅/圆/⾦⼿指线宽/焊 盘/SMT-PAD/等测量等功能) |
| 平台测量范围(W*L) | W720mm×L700mm(平台测量范围可定制 | |
| 台⾯结构 | ⾯吸附式平台+靠边定位 | |
| 板厚范围 | 0.036mm-6mm | |
| 线宽测量范围 | 15um-2600um | |
| 线宽测量精度 | 1x=±3um; 2x=±2um; 3x=±1um; 4x=±1um; 4.5x=±1um | |
| 成像系统 |
相 机 | 500万像素千兆⽹彩⾊CCD CCD分辨率 2560*1920pixel |
| CCD分辨率 | 2560*1920pixel | |
| 镜 头 | 0.7X~4.5X连续⾃动变倍镜头
| |
| 不同倍率/图像解析度 | 1.0X-2.3um/pixel; 2.0X-1.5um/pixel; 3.0X-0.9um/pixel; 4.0X-0.7um/pixel; 4.5X-0.5um/pixel | |
| 测量重复性 | ≤±2 pixel | |
| 测量窗⼝视野范围
| 最⼩倍率:0.7X=X3.50mm - Y2.65mm | |
| 最⼤倍率:4.5X=X0.75mm - Y0.55mm | ||
| 注:视野偏差范围±5%以内 | ||
| 光 源 | LED环形光(亮度连续可调)上下独⽴双环形光源 | |
| 导航视野范围 | X1.2mm - Y0.8mm | |
| 导航定位相机 | 具备CCD导航,可快速定位到测量⽬标 | |
| ⾃动对焦 | 软件⾃动对焦 | |
| 运行模式 | 学习模式 | 可对⾸件进⾏学习编程、并⾃动运⾏测量 |
| CAM资料导⼊模式 | ⽀持Genesis2000导出GBR-RX274格式资料,并使⽤GBR格式导⼊到软件,通过图层资料进 ⾏⾸件编程,⾃动测量 | |
| 测量寻边⽅式 | 具备⼿动和⾃动寻边功能 | |
| 产 速 | 测量速度≤3秒/点 | |
| 数据导出 | 数据统计功能 | EXCEL数据⾃动导出保存路径 |
| 数据库共享 | 具备SQL数据库共享、可对接MES信息终端 | |
| 安装环境要求 | 禁⽌酸、碱、或腐蚀性⽓体或液体接触仪器 注:因腐蚀环境引起的损坏,不在保修范围 |
| 项目 | XK23 |
|
| 设备参数 | 设备尺⼨ | 1810mm×2070mm×1700mm |
| 设备能⼒ | 测量项⽬ | PCB内层或外层板显影蚀刻后相机视野范围内(线宽/线距/线宽上下幅/圆/⾦⼿指线宽/焊 盘/SMT-PAD/等测量等功能) |
| 平台测量范围(W*L) | W720mm×L700mm(平台测量范围可定制 | |
| 台⾯结构 | ⾯吸附式平台+靠边定位 | |
| 板厚范围 | 0.036mm-6mm | |
| 线宽测量范围 | 15um-2600um | |
| 线宽测量精度 | 1x=±3um; 2x=±2um; 3x=±1um; 4x=±1um; 4.5x=±1um | |
| 成像系统 |
相 机 | 500万像素千兆⽹彩⾊CCD CCD分辨率 2560*1920pixel |
| CCD分辨率 | 2560*1920pixel | |
| 镜 头 | 0.7X~4.5X连续⾃动变倍镜头
| |
| 不同倍率/图像解析度 | 1.0X-2.3um/pixel; 2.0X-1.5um/pixel; 3.0X-0.9um/pixel; 4.0X-0.7um/pixel; 4.5X-0.5um/pixel | |
| 测量重复性 | ≤±2 pixel | |
| 测量窗⼝视野范围
| 最⼩倍率:0.7X=X3.50mm - Y2.65mm | |
| 最⼤倍率:4.5X=X0.75mm - Y0.55mm | ||
| 注:视野偏差范围±5%以内 | ||
| 光 源 | LED环形光(亮度连续可调)上下独⽴双环形光源 | |
| 导航视野范围 | X1.2mm - Y0.8mm | |
| 导航定位相机 | 具备CCD导航,可快速定位到测量⽬标 | |
| ⾃动对焦 | 软件⾃动对焦 | |
| 运行模式 | 学习模式 | 可对⾸件进⾏学习编程、并⾃动运⾏测量 |
| CAM资料导⼊模式 | ⽀持Genesis2000导出GBR-RX274格式资料,并使⽤GBR格式导⼊到软件,通过图层资料进 ⾏⾸件编程,⾃动测量 | |
| 测量寻边⽅式 | 具备⼿动和⾃动寻边功能 | |
| 产 速 | 测量速度≤3秒/点 | |
| 数据导出 | 数据统计功能 | EXCEL数据⾃动导出保存路径 |
| 数据库共享 | 具备SQL数据库共享、可对接MES信息终端 | |
| 安装环境要求 | 禁⽌酸、碱、或腐蚀性⽓体或液体接触仪器 注:因腐蚀环境引起的损坏,不在保修范围 |